Comprove a qualidade dos serviços, deposite seu café com segurança, rapidez e pontualidade.
Tipos | Fech. | Mín. | Máx. |
---|---|---|---|
CD Finos | 28/05/2021 | 930,00 | 970,00 |
Fino/Extra fino | 28/05/2021 | 910,00 | 950,00 |
Boa Qualidade | 28/05/2021 | 880,00 | 900,00 |
Duro Fraco | 28/05/2021 | 800,00 | 850,00 |
Riados | 28/05/2021 | 760,00 | 790,00 |
Rio | 28/05/2021 | 700,00 | 730,00 |
Consumo interno: Dura | 28/05/2021 | 700,00 | 720,00 |
Consumo interno: Riadas | 28/05/2021 | 680,00 | 700,00 |
Pesagem em balança digital, das 07:00 às 18:00
Atendimento no horário comercial. Procure-nos para tirar quaisquer dúvidas tanto quanto a cooperativa, quanto ao sistema cooperativista.
Telefone: +55 (19) 98260-0007
E-mail: falecom@coopinhal.coop.br
Redes Socias